|
Hoffenheim - Schalke
Samstag, 11.09.2010 Dortmund - Wolfsburg HSV - Nürnberg M'Gladbach - Frankfurt Freiburg - Stuttgart Hannover - Leverkusen
Bayern - Bremen Sonntag, 12.09.2010 Mainz - Kaiserslautern
Köln - St. Pauli |
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Pkte. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1899 Hoffenheim | 2 | 5:1 | 6 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 5:1 | 6 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 6:3 | 6 |
| 4. | Hamburger SV | 2 | 5:2 | 6 |
| 5. | Hannover 96 | 2 | 4:2 | 6 |
| 6. | Borussia Mönchengladbach | 2 | 7:4 | 4 |
| 7. | FC St. Pauli | 2 | 3:2 | 3 |
| 8. | Borussia Dortmund | 2 | 3:3 | 3 |
| 9. | Bayer Leverkusen | 2 | 5:6 | 3 |
| 10. | SV Werder Bremen | 2 | 5:6 | 3 |
| 11. | SC Freiburg | 2 | 3:4 | 3 |
| 12. | FC Bayern München | 2 | 2:3 | 3 |
| 13. | 1. FC Nürnberg | 2 | 2:3 | 1 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 | 4:6 | 0 |
| 15. | FC Schalke 04 | 2 | 2:4 | 0 |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 2 | 2:5 | 0 |
| 17. | 1. FC Köln | 2 | 3:7 | 0 |
| 18. | VfB Stuttgart | 2 | 1:5 | 0 |
| Operacion Puerto |
|
Der Doping-Bericht der Guardia Civil zum DOWNLOAD - Teil 1 + 2 / 'Fuentes'-Dokumente
|
| Eine Schublade für jeden von uns |
|
Ein Gastbeitrag von Udo
Vetter Das Bundeskanzleramt machte die Sache eilig. Ohne Diskussion im Bundestag sollte der Bundesrat noch schnell vor der Fußballweltmeisterschaft eine Rechtsverordnung abnicken, welche die heute schon umfangreichen Karteien des Bundeskriminalamtes auf ein rechtliches Fundament stellt. Dabei weiß die Regierung schon seit anderthalb Jahren, dass etwa die polizeiliche Datei "Gewalttäter Sport" rechtswidrig ist. Verwaltungsgerichte hatten klargemacht, dass die Datensammlung ohne entsprechendes Gesetz oder Verordnung keine wirksame Rechtsgrundlage hat. weiter... |